Note: 13-bit address bus = 16K ($0000-$3FFF)
Hex | Comments | Decimal |
---|---|---|
$0000-$07FF | RES1 ROM | 0-2047 |
$0800-$08FF | Video & Object Registers (UM) |
2048-2303 |
$0900-$09FF | UM Registers Mirrored | 2304-2559 |
$0A00-$0AFF | UM Registers Mirrored | 2304-2559 |
$0B00-$0BFF | UM Registers Mirrored | 2304-2559 |
$0C00-$0FFF | RAM | 2304-2559 |
$1000-$17FF | Cart ROM 2K Start of 4K |
4096-6143 |
$1800-$1FFF | Cart ROM 4K or RAM 2K (TimeShare) |
6144-8191 |
$2000-$27FF | RES2 ROM | 8192-10239 |
$2800-$28FF | UM Registers Mirrored | 10240-10495 |
$2900-$29FF | UM Registers Mirrored | 10496-10751 |
$2A00-$2AFF | UM Registers Mirrored | 10752-11007 |
$2B00-$2BFF | UM Registers Mirrored | 11008-11263 |
$2C00-$2FFF | RAM Mirrored | 11264-12287 |
$3000-$37FF | Unused | 12288-14335 |
$3800-$3FFF | RAM (MoneyMinder) |
14336-16383 |
$4000-$4FFF | Echos RES1 ROM NOTE: Calls reference HERE!!! |
16384-20479 |
Much thanks to Sean Riddle for this data.